ポイント進呈日について質問いただくこと多いので記事にまとめました。
☆楽天モバイルとお得に契約したいなら、こちらの紹介リンクからどうぞ!
https://r10.to/hNo1nr
- 1 ポイント進呈は4ヶ月後からスタート!
- 1.1 2024年12月度以降のポイント進呈スケジュール(2024年12月度以降に紹介ログインされた方)
- 1.2 2024年11月度のポイント進呈スケジュール(2024年11月度に紹介ログインされた方)
- 1.3 2024年10月度以前ののポイント進呈スケジュール
- 1.4 2024年5月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 1.5 2024年6月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 1.6 2024年7月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 1.7 2024年8月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 1.8 2024年9月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 1.9 10月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2 進呈ポイントは期間限定ポイント!
ポイント進呈は4ヶ月後からスタート!
2024年12月度以降のポイント進呈スケジュール(2024年12月度以降に紹介ログインされた方)
ポイント進呈日は、2024年12月1日(日)時点の情報では、下記内容でキャンペーンで説明されています。
<紹介された方(被紹介者様)>
【2024年12月1日(日)0:00以降の、紹介された方(被紹介者様)の「Rakuten最強プラン」お申し込み分より、以下のとおり進呈します】
紹介された方(被紹介者様)が紹介ログインした月の、4カ月後から6カ月後の3カ月間にわたり進呈
例)紹介された方(被紹介者様)の紹介ログインが12月に確認できた場合には、その4カ月後である4月末日ごろに1回目のポイント進呈となり、5月末日ごろに2回目の進呈、6月末日ごろに3回目の進呈となります
こちらの配分でのポイント進呈となります。
———————-
14,000ポイント
ポイント進呈1回目:4,000ポイント
ポイント進呈2回目:5,000ポイント
ポイント進呈3回目:5,000ポイント
7,000ポイント
ポイント進呈1回目:2,000ポイント
ポイント進呈2回目:2,000ポイント
ポイント進呈3回目:3,000ポイント
———————-
ポイント進呈時期の具体例です。
12月に条件を達成した場合、こちらの予定でポイントを進呈いたします。
2024年12月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2025年4月末:4,000ポイント
- 2025年5月末:5,000ポイント
- 2025年6月末:5,000ポイント
2024年11月度のポイント進呈スケジュール(2024年11月度に紹介ログインされた方)
<紹介された方(被紹介者様)>
【2024年11月1日(金)0:00以降に紹介された方(被紹介者様)が紹介ログインした分より、以下のとおり進呈します】
紹介された方(被紹介者様)が紹介ログインした月の、4カ月後から12カ月間にわたり進呈
2024年11月度の紹介ログイン対象者は、こちらの配分でのポイント進呈となります。
———————-
14,000ポイント
ポイント進呈1回目~11回目:1,000ポイント
ポイント進呈12回目:3,000ポイント
7,000ポイント
ポイント進呈1回目~11回目:500ポイント
ポイント進呈12回目:1,500ポイント
———————-
ポイント進呈時期の具体例です。
月に条件を達成した場合、こちらの予定でポイントを進呈いたします。
2025年1月に条件を達成した場合、こちらのスケジュールでのポイント進呈となります。
2026年4月にポイント進呈が完了いたします!ポイント進呈日は月末です。
目安表をまとめました。
なお、2025年12月までまとめましたが、キャンペーン継続を保証するものではありません。
キャンペーン終了日は未定です。
※キャンペーン条件変更により、紹介ログイン月:2024年12月は別条件が適用されてます。2025年1月以降の条件は未確定です。
▶14,000pt | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | 12回目 | |||
紹介ログイン月 | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 1,000pt | 3,000pt | |||
2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 |
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 |
2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 |
2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 |
2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 |
2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 |
2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 |
2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 |
2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 |
2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 2027年1月 |
2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 2027年1月 | 2027年2月 |
2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 2027年1月 | 2027年2月 | 2027年3月 |
▶7,000pt | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | 12回目 | |||
紹介ログイン月 | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 1,500pt | |||
2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 |
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 |
2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 |
2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 |
2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 |
2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 |
2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 |
2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 |
2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 |
2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 2027年1月 |
2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 2027年1月 | 2027年2月 |
2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 2027年1月 | 2027年2月 | 2027年3月 |
2024年11月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2025年3月末:1,000ポイント
- 2025年4月末:1,000ポイント
- 2025年5月末:1,000ポイント
- 2025年6月末:1,000ポイント
- 2025年7月末:1,000ポイント
- 2025年8月末:1,000ポイント
- 2025年9月末:1,000ポイント
- 2025年10月末:1,000ポイント
- 2025年11月末:1,000ポイント
- 2025年12月末:1,000ポイント
- 2026年1月末:1,000ポイント
- 2026年2月末:1,000ポイント
2024年10月度以前ののポイント進呈スケジュール
<紹介された方(被紹介者様)>
【2024年10月31日(木)23:59までに紹介された方(被紹介者様)が紹介ログインした分まで、以下のとおり進呈します】
紹介された方(被紹介者様)が紹介ログインした月の、4カ月後から6カ月後の3カ月間にわたり進呈
2024年10月度以前の紹介ログイン対象者は、こちらの配分でのポイント進呈となります。
———————-
14,000ポイント
ポイント進呈1回目~11回目:1,000ポイント
ポイント進呈12回目:3,000ポイント
7,000ポイント
ポイント進呈1回目~11回目:500ポイント
ポイント進呈12回目:1,500ポイント
———————-
2024年2月に条件を達成した場合、こちらのスケジュールでのポイント進呈となります。
2024年8月にポイント進呈が完了いたします!ポイント進呈日は月末です。
目安表をまとめました!
▶14,000pt | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
紹介ログイン月 | 4,000pt | 5,000pt | 5,000pt | |||
2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 |
2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 |
2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 |
2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 |
2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 |
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 |
2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 |
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 |
▶7,000pt | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
紹介ログイン月 | 2,000pt | 2,000pt | 3,000pt | |||
2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 |
2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 |
2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 |
2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 |
2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 |
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 |
2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 |
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 |
2024年5月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2024年9月末:4,000ポイント
- 2024年10月末:5,000ポイント
- 2024年11月末:5,000ポイント
2024年6月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2024年10月末:4,000ポイント
- 2024年11月末:5,000ポイント
- 2024年12月末:5,000ポイント
2024年7月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2024年11月末:4,000ポイント
- 2024年12月末:5,000ポイント
- 2025年1月末:5,000ポイント
2024年8月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2024年12月末:4,000ポイント
- 2025年1月末:5,000ポイント
- 2025年2月末:5,000ポイント
2024年9月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2025年1月末:4,000ポイント
- 2025年2月末:5,000ポイント
- 2025年3月末:5,000ポイント
10月に紹介ログイン済みの方がキャンペーン条件達成した場合(MNP14,000ポイントの場合)
- 2025年2月末:4,000ポイント
- 2025年3月末:5,000ポイント
- 2025年4月末:5,000ポイント
進呈ポイントは期間限定ポイント!
ポイント進呈日を含めて6カ月利用可能な期間限定ポイントで進呈されます。
なお、楽天モバイルの支払いには期間限定ポイントを利用可能です!
ポイント進呈スケジュールを把握の上、ぜひ、従業員紹介キャンペーンをご利用ください!